Vegetable production from the month of 12-7
| Eggplant | 72.435.kg |
| Tomato | 39/225KG |
| Parsley | 6,690 bunch |
| Mint | 12,735 bunch |
| Green Onion | 18.225 kg |
| Hot Pepper | 39.345kg |
| Sweet Pepper | 36,035 kg |
| Thyme | 3.080 bunch |
| Sage | 4,680 bunch |
| Cauliflower | 35.355kg |
| Cabbage | 20,140 kg |
| Fennel | 10.290 kg |
| Potato | 10 kg ( first Trail ) |
| Spinach | 12,980 bunch |
| Okra | 6,820 |
| Malukhia | 14,530 |
| Pawpaw | 150 fruits |
| Egges | 2010 egg |
